
產品型號:HBD5gs
更新時間:2025-12-13
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4961
010-82410949
產品分類
相關文章
HBD5gs手持式氣體檢測儀傳感器,巧妙地設計,即可以雷同一般儀器使用,又可以直接用于磨口瓶,也可以用管螺紋連接于管線進行臨時連續檢測。
H-BD5 通用分析儀可與任何一只電化學電極傳感器(其它家產品亦可),或北斗星其它傳感器配套。系配有多個氣體的數字化數據庫。每一通道都可以用雙樣標定DKA,KS單樣標定,惰性氣體調零。主通道必須用主參數標樣標定, 其它通道可以擴充用來測試其它有交叉反應的氣體濃度。
手持式氣體檢測儀應用 Application
毒氣泄漏報警;可燃氣探測,常溫常壓氣體分析
氣體檢測儀用途
化驗室或現場氣體測試
電極可以用 ZG1"管螺紋插入管中,連續檢測,也可以插入磨口瓶
氣體研究
污染源/排放口規律研究
環境檢測
?
便攜式氣體檢測儀分析器技術指標 Specifications
z | 顯示 器:2×16 LCD | z 電源:9V充電 電池或DC 9V電源 | |||||
z | 傳感器響應時間:< 10s,Max<60s | z | 電池連續工作:>10 hr/掉壓報警 | ||||
z | 環境溫度:-30℃~70℃(處理器) | z | 處理器尺寸:98W×180H×35D | ||||
z 環境濕度:0%~90%R(處理器) | z 分析器分辨率:24位(FS=+/-1280mV) | ||||||
常用分析器 Analyzers Selection | |||||||
主機 | 樣品 | 說明 | |||||
H-BD5gs | 固定 1 路溫度傳感器。1 路多功能測試。 | |||||||
電化學氣體通用分析儀 | 可以選擇各種氣體傳感器組合成需要的測試儀 | |||||||
傳感器及技術原理 Sensors Technologies | ||||||||
型號 | 技術原理 | 分辨率 | 重復精度 | 說明 | ||||
TM100 | 熱敏電阻式 | <0.5 | 溫度探頭 | |||||
2610 | 恒電位電解 | <0.5%FS | <1%FS,或<2%相對,大者為準 | 大多數氣體 | ||||
2620 | 濃差電池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相對,大者為準 | 高溫氧 | ||||
2630 | 安培式原電池 | <1%FS | <1%FS,或<2%相對,大者為準 | 常溫氧 | ||||
手提式氣體檢測儀溶解氣體傳感器及其使用:
取水樣 50 mL 左右,置于樣品盒中,將傳感器插入等待 3-5 分鐘,系統會自動提示測試完成,并顯示結果。
取水樣無須定量。
onfigurations
選擇件
后備供電系統 | PB12V該儀器耗電比較大,如果在室外使用,應選擇該配件. 充電 1 次使用 1 周 |
-1kwh |
FS29 | 抽風裝置。目的是為了加快采集環境空間中的樣品,尺寸φ40x120. | |
AP6V | 使用時套于探頭前端即可,由電池供電,獨立開關。 | |
抽風裝置。目的是為了采集更大空間的樣品,或者收集低壓環境的空氣樣品 | ||
ZG/NTP1" | 或者配套過濾器實現分級測試。 | |
連接件,為了方便地安裝在設備上 | ||
PR1C | 為了方便地臨時安裝在壓力管路或容器設備上 | |
PR2C | 為了方便地臨時安裝在壓力管路或容器設備上,雙級 | |
氣 |
電動采樣泵
電動采樣泵配件
管道接頭配件管道
減壓器管道減壓器防毒氣探頭配件 接口件和軟管,方便于收集毒
分級過濾器 PM1.0,PM10. PM1,PM10 不銹鋼過濾器
定制孔徑 (0.3-0.8um); (注意必須配 AP6V 電動采樣泵)
用戶也可以使用氣徑濾紙過濾,實現分級測試。
煙氣采樣套件 | pSSSys | 陪有冷卻器,泵,采樣盒和接口件. | |
隔離控制帽 | DM2.0L | 空氣中有的成分的低濃度探頭必須選用 | |
高濃度分析系統 | 利用微量傳感器測試高濃度氣體的系統配置。 |
附件 | 包括稀釋池、氣泵、空氣清洗切換系統 1 套;SC100 氣體采樣器 1 支; 后 |
備電源 1 套。 | |
氣體采樣器 | SC100主要配檢測管用,也可以用于其它定容取樣 |
其它儀器附件 Accessories and Consumables
標準氣體 | 0 | ||
標定工具 | 0 | 減壓氣,開關,接嘴 | |
GasWin | GasWin | 微機采集軟件 | |
24up 微型打機 | 24up | 0 | |
加長電纜 | 1.3m | zui長 3m |
包裝箱
HBD5gs便攜式氣體檢測儀
常見手提式氣體檢測儀:
HBD5Gas2610-H2S | 3E100S | 0~100ppm | NH3:0/100;CO2:0.1/5000;CO:2/200;Cl2:0/10; | ||
C2H4:0/500;H2:10ppm/1%;HCN:0.2/15; | |||||
iC3H7OH:0/600;CH4:-1ppm/2.2%;CH3OH:0/1000; | |||||
NO2:-2/10;SO2:3/20; | |||||
氫氟酸 | HBD5Gas2610-HF | 3E10 | 0-10ppm | 氟化氫 | |
HBD5Gas2610-HF | 3E10s | 0-10ppm | 氟化氫 | ||
二氧化硫 HBD5Gas2610-SO2 | 4S | 0~20/150ppm | |||
HBD5Gas2610-SO2 | AF | 0~100/500ppm | |||
二氧化氮 HBD5Gas2610-NO2 | 4ND | 0~20/250ppm | |||
氧化氮 | HBD5Gas2610-NO | 4NT | 0~250/1000ppm | ||
氫氯酸 | HBD5Gas2610-HCI | 3E30 | 0-30ppm | 氯化氫 | |
氯氣 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~10/100ppm | ||
氯氣 | HBD5Gas2610-CL2 | 4CL | 0~30ppm | ||
HBD5Gas2610-CL2 | 2E5 | 0~5ppm | 氯氣 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 3E1 | 0~1ppm | 氯氣 | ||
二氧化氯 HBD5Gas2610-CLO2 | 4CLO | 0~32ppm | 氯氣 | ||
氫氣 | HBD5Gas2610-H2 | 4HYT | 0~2000ppm | ||
HBD5Gas2610-H2 | 2E2000 | 0~2000ppm | 氫氣 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E1% | 0~1%; | 氫氣 | ||
HBD5Gas2610-H2 | 3E4% | 0~4%;0-100%LEL | 氫氣 | ||
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30 | 0~30ppm | H2S 干擾 | |
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 2E30F | 0~30ppm | NO2 干擾 | |
氫青酸 | HBD5Gas2610-HCN | 4HN | 0~50/100ppm | H2S(90/15) ; SO2(50/20) ; NO2 (-15/5) | ; |
CO(15/300) | |||||
干擾 | |||||
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E100SE | 0~100ppm | 氨氣,胺 | |
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 4am | 0~50/200ppm | 氨氣,胺 | |
氨氣 | HBD5Gas2610-NH3 | 3E1000S | 0~1000ppm | 氨氣,胺 | |
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干擾氣體: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2,和高濃度 | |
NO,H2S;不能用于有聯氨,高 SO2 和 NH3 場所探測; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸霧,或高濃度鹵化物場所. | ||
磷烷 | HBD5Gas2610-PH3 | 4PH | 0-5/20ppm | 磷化氫 | |
硅烷 | HBD5Gas2610-SiH4 | 4SL | 0-500ppb | 硅烷 | |
HBD5Gas2610-SiH4 | 3E50 | 0-50ppm | 硅烷;0-2ppm GeH4 | ||
砷烷 | HBD5Gas2610-AsH3 | 2E1 | 0-500ppb AsH3 | 砷烷,胂,砷化三氫 | |
0-1000ppb PH3 | |||||
HBD5Gas2610-AsH3 | 3E1 | 0-1000ppb | 砷烷,胂,砷化三氫 | ||
氟氣 | HBD5Gas2610-F2 | 3E1 | 0-1000ppb | 氟 | |
碳酰化氯 HBD5Gas2610-COCl2 | 3E1 | 0-1ppm | 光氣 | ||
硫醇/硫醚 HBD5Gas2610-CH3SH | TBM2E | 0~50mg/M3 | 天然氣示蹤劑 | ||
0-14ppm | |||||
四氫噻吩 HBD5Gas2610-THT | THT3E | 0~50mg/M3 | 天然氣示蹤劑 | ||
肼,肼氣 HBD5Gas2610-N2H4 | 2E1 | 0~1000ppb | 氨氣 | ||
臭氧 | HBD5Gas2610-O3 | 3E1 | 0-1000ppb | 干擾氣體: Cl2,ClO2,ClF3,F2,Br2,I2,NO2, | |
和高濃度 NO,H2S;不能用于有聯氨,高 SO2 | |||||
和 NH3 場所探測; | |||||
HBD5Gas2312-O3 | MOS | 0.01-10ppm | 不能用于 NOX,硝酸霧,或高濃度鹵化物場所. | ||
有機毒氣 HBD5Gas2610-eVOC | EC | 0-180ppm(甲醇) | 環氧乙烷,乙醛,乙炔,丙烯氰,丁二烯:二硫化碳, | ||
甲硫醚,硫化碳酰(碳酰硫),一氧化碳,表氯醇,乙醇, | |||||
乙基乙酸酯,乙烯,甲醛,硫化氫,甲醇,甲硫醇,氧化氮,二氧化硫,乙烯乙酸酯,氯化乙烯,噻吩。
?HBD5gs生產廠家:
北京市北斗星工業化學研究所
北京市北斗星科技有限公司
